![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-14 | 05:27 | 06:01 | 34 分鐘 |
| 2 | 05:06 | 05:23 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-13 | 05:00 | 05:58 | 58 分鐘 |
| 4 | 2026-06-12 | 05:38 | 05:48 | 9 分鐘 |
| 5 | 05:35 | 05:37 | 1 分鐘 | |
| 6 | 05:01 | 05:22 | 21 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-11 | 05:29 | 05:37 | 8 分鐘 |
| 8 | 05:10 | 05:27 | 17 分鐘 | |
| 9 | 2026-06-10 | 06:12 | 06:55 | 43 分鐘 |
| 10 | 06:02 | 06:06 | 4 分鐘 | |
| 11 | 05:21 | 05:55 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-06-09 | 05:36 | 06:04 | 28 分鐘 |
| 13 | 05:15 | 05:29 | 15 分鐘 | |
| 14 | 05:10 | 05:12 | 2 分鐘 | |
| 15 | 04:53 | 05:06 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-07 | 05:23 | 06:10 | 47 分鐘 |
| 17 | 05:10 | 05:21 | 11 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-06 | 05:08 | 05:57 | 49 分鐘 |
| 19 | 2026-06-05 | 05:00 | 06:08 | 68 分鐘 |
| 20 | 2026-06-03 | 05:53 | 05:53 | 0 分鐘 |
| 21 | 05:12 | 05:50 | 38 分鐘 | |
| 22 | 2026-06-02 | 05:15 | 05:59 | 44 分鐘 |
| 23 | 2026-06-01 | 05:09 | 06:03 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10172.358mm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





